當(dāng)前位置:首頁 > 文獻(xiàn)

分學(xué)科研究生數(shù)(科研機(jī)構(gòu))

Number of Postgraduate Students by Academic Field (Research Institutes)

 
單位∶人
Unit: person
  畢業(yè)生數(shù)Graduates 招生數(shù)Entrants 在校生數(shù)Enrolment 預(yù)計(jì)畢業(yè)生數(shù)Estimated Graduates for Next Year
計(jì) 碩士 博士 計(jì) 碩士 博士 計(jì) 碩士 博士 計(jì) 碩士 博士
Total Master's Degree Doctor's Degree Total Master's Degree Doctor's Degree Total Master's Degree Doctor's Degree Total Master's Degree Doctor's Degree
  計(jì) Total  10436 6861 3575 14235 9983 4252 41211 26202 15009 14349 7855 6494
其中:女 of Which: Female                       3853 2683 1170 5624 4108 1516 15623 10565 5058 5033 3132 1901
學(xué)術(shù)型學(xué)位 Academic Degree 9894 6319 3575 11964 7712 4252 36761 21752 15009 12973 6479 6494
專業(yè)學(xué)位 Professional Degree 542 542   2271 2271   4450 4450   1376 1376
  學(xué) Philosophy 99 72 27 125 85 40 392 257 135 145 88 57
經(jīng)濟(jì)學(xué) Economics 429 251 178 722 482 240 1827 1000 827 634 290 344
  學(xué) Law 747 621 126 851 696 155 2421 1925 496 1006 812 194
教育學(xué) Education                      
  學(xué) Literature 100 71 29 135 79 56 331 196 135 109 63 46
歷史學(xué) History 78 60 18 96 88 8 274 212 62 96 59 37
  學(xué) Science 2964 1460 1504 3986 2230 1756 12309 6060 6249 4405 1609 2796
  學(xué) Engineering 3987 2856 1131 5400 4086 1314 16026 11092 4934 5418 3255 2163
農(nóng)  學(xué) Agriculture 740 518 222 1010 725 285 2908 1962 946 988 604 384
醫(yī)  學(xué) Medicine 749 524 225 927 668 259 2633 1859 774 818 532 286
軍事學(xué) Military Science                         1 1   1 1   3 3   1 1
管理學(xué) Administrators 378 320 58 808 724 84 1548 1282 266 533 418 115
藝術(shù)學(xué) Art 164 107 57 174 119 55 539 354 185 196 124 72
 
左右滑動(dòng)表格查看

收藏
(責(zé)任編輯:趙亞楠)

版權(quán)所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號(hào)-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:bm05000001